Notdienste
Apotheken - Bereitschaft -Adressen und Telefonnummern - Kalender -
Ärzte - Notdienst - Wochenendbereitschaft
Dezember 2009 Januar 2010
| 05.12.09 |
Dr. Enders | 06451 - 72720 | 01.01.10 | Dr. Wihl | 06451 - 6036 |
| 06.12.09 | Dr. Mikhael | 06451 - 4076 | 02.01.10 | Hr. Brilloff | 06451 - 9851 |
| 12.12.09 | Dr. Himmel | 06451 - 24242 | 03.01.10 | Dr. Zeiher | 06420 - 25345 |
| 13.12.09 | Dr. Otto | 06451 - 8014 | 09.01.10 | Dr. Otto | 06451 - 8014 |
| 19.12.09 | Dr. Hallmann | 06451 - 715313 | 10.01.10 | Dr. Engelhard | 06451 - 6036 |
| 20.12.09 | Dr. Maurer | 06451 - 1391 | 16.01.10 | Dr. Schmid | 06451 - 240076 |
| 24.12.09 | Dr. Hahn | 06420 - 25345 | 17.01.10 | Hr. Wünsch | 06451 - 8009 |
| 25.12.09 | Dr. Loth | 06451 - 3311 | 23.01.10 | Dres. Knauf | 06451 - 4545 |
| 26.12.09 | Dr. Schmid | 06451 - 240076 |
24.01.10 | Dr. Maurer | 06451 - 1391 |
| 27.12.09 | Dr. Schinke | 06451 - 6061 | 30.01.10 | Dres. Schinke | 06451 - 6718 |
| 31.12.09 | Dr. Küster | 06451 - 26479 | 31.01.10 | Dr. Falker | 06451 - 23302 |
Februar 2010 März 2010
| 06.02.10 | Dr. Kirschner | 06451 - 8037 | 06.03.10 | Dr. Loth | 06451 - 3311 |
| 07.02.10 | Dr. Mikhael | 06451 - 4076 | 07.03.10 | Dr. Steger | 06451 - 3092 |
| 13.02.10 | Dr. Luderer | 06451 - 3092 | 13.03.10 | Dr. Freytag | 06451 - 1634 |
| 14.02.10 | Dr. Himmel | 06451 - 24242 | 14.03.10 | Dr. Eckel | 06451 - 25602 |
| 20.02.10 | Dr. Hallmann | 06451 - 715313 | 20.03.10 | Dr. Wihl | 06451 - 6036 |
| 21.02.10 | Hr. Brilloff | 06451 - 9851 | 21.03.10 | Dr. Küster | 06451 - 26479 |
| 27.02.10 | Dres. Schinke | 06451 - 6718 | 27.03.10 | Dr. Luderer | 06451 - 3092 |
| 28.02.10 | Dr. Weber-Isele | 06451 - 717741 | 28.03.10 | Dr. Hahn | 06420 - 25345 |
Apotheken - Notdienst
| AAO - Apotheke am Obermarkt | Eder - Eder Apotheke |
| Obermarkt 22, Frankenberg | Bahnhofstr. 26, Frankenberg |
| Tel.: 06451 - 723700 | Tel.: 06451 - 8031 |
| Kloster - Kloster Apotheke | Löwen - Löwen Apotheke |
| Bahnhofstr. 21, Frankenberg | Neustädter Str. 27, Frankenberg |
| Tel.: 06451 - 3081 | Tel.: 06451 - 1800 |
| Rathaus - Rathaus Apotheke | Allendorf - Edertal Apotheke |
| Stapenhorststr. 12 | Bahnhofstr. 7, Allendorf |
| Tel.: 06451 - 1825 | Tel.: 06452 - 1800 |
| Ba - Bären Apotheke | Fr - Löwen Apotheke, Frankenau |
| Marburger Str. 2, Battenberg | Riesch Str. 10, Frankenau |
| Tel.: 06452 - 5015 | Tel.: 06455 - 596 |
| Ha - Apotheke Hatzfeld | Mü - Burgwald Apotheke, Münchhausen |
| Edertalstr. 10, Hatzfeld | Marburger Str. 28, Münchhausen |
| Tel.: 06467 - 285 | Tel.: 06457 - 266 |
| Sa - Schwan Apotheke, Sachsenberg | |
| Landesstr. 31, Sachsenberg | |
| Tel.: 06464 - 248 |
An Wochentagen (nicht Sa/So), an denen die Apotheken außerhalb Frankenbergs Notdienst haben ist jeweils eine Apothee in Frankenberg bis 20.00 Uhr zusätzlich dienstbereit. Im Kalender in Klammer ( ) gesetzt.
| Dezember | |
| 1. | Kloster |
| 2. | Ba/Fr (Löwen) |
| 3. | Löwen |
| 4. | Rathaus |
| 5. | AAO |
| 6. | Ha/Mü/Sa (Rathaus) |
| 7. | Eder |
| 8. | Ha/Mü/Sa (Rathaus) |
| 9. | Kloster |
| 10. | Ba/Fr (AAO) |
| 11. | Löwen |
| 12. | Rathaus |
| 13. | AAO |
| 14. | Allendorf (Eder) |
| 15. | Eder |
| 16. | Ha/Mü/Sa (Kloster) |
| 17. | Kloster |
| 18. | Ba/Fr (Löwen) |
| 19. | Löwen |
| 20. | Rathaus |
| 21. | AAO |
| 22. | Allendorf (Rathaus) |
| 23. | Eder |
| 24. | AAO |
| 25. | Kloster |
| 26. | Ba/Fr |
| 27. | Löwen |
| 28. | Rathaus |
| 29. | AAO |
| 30. | Allendorf (AAO) |
| 31. | Eder |
| 1. | Ha/Mü/Sa |
08.09.2010, 07:35
Bitte Suchwort eingeben: